Getting Started
- How to set up the {[doc:libbtng:development environment|development environment]}
- A basic 'Hello World' example
- A more {[doc:libbtng:Hello World (advanced)|advanced 'Hello World' example]}, making use of {[doc:libbtng:gui|gui]} features
libbtng API Reference
- basics
- {[doc:libbtng:audio|audio]}
- color manipulation
- {[doc:libbtng:convolve|image processing]}
- {[doc:libbtng:crypto|cryptography]}
- {[doc:libbtng:database|database management]}
- {[doc:libbtng:debug|debugging]}
- {[doc:libbtng:error|error handling]}
- {[doc:libbtng:file|file handling]}
- {[doc:libbtng:ft2|text rendering]} (freetype)
- {[doc:libbtng:graphics|graphics]}
- {[doc:libbtng:history|input history]}
- {[doc:libbtng:lzw|data compression]} (lzw)
- {[doc:libbtng:mouse|mouse]}
- {[doc:libbtng:proplist|property lists]}
- {[doc:libbtng:regex|regular expressions]}
- {[doc:libbtng:render|image rendering]}
- {[doc:libbtng:rw|file i/o]} (r/w)
- {[doc:libbtng:script|scripting]}
- {[doc:libbtng:string|strings]}
- {[doc:libbtng:tabcompl|tab completion]}
- {[doc:libbtng:term|terminal i/o]}
- {[doc:libbtng:data types|data types]} ** {[doc:libbtng:btList|doubly-linked lists]} ** {[doc:libbtng:btStack|stacks]}
- gui ** ui manager ** themes ** widgets *** button *** checkbox *** label *** progress bar *** slider *** window